拥有银行卡收单资质机构的机构代码
1、61家擁有銀行卡收單資質機構的機構代碼
機構號 | 地區碼 | 銀行名稱 |
801 | 0 | 上海卡友信息服務有限公司1 |
802 | 0 | 中國銀聯商務股份有限公司 |
803 | 1000 | 北京數字王府井科技公司 |
804 | 344 | Easylink Payment Network (Hong Kong) Limited_internet |
806 | 0 | 銀聯商務有限公司 |
806 | 1 | 銀聯商務 |
808 | 0 | 中行(預付費卡) |
808 | 1 | 中銀通支付 |
810 | 0 | 中鐵銀通 |
811 | 0 | 銀聯商務(鐵道部項目) |
812 | 0 | 快錢支付清算信息有限公司 |
813 | 0 | 環訊支付 |
814 | 344 | Easylink HongKong |
814 | 446 | Easylink Macau |
815 | 0 | 網銀在線 |
816 | 0 | 首信易 |
817 | 0 | 錢袋網 |
818 | 0 | 上海富友支付服務有限公司 |
819 | 2900 | 上海付費通信息服務有限公司 |
820 | 0 | 盛付通 |
821 | 0 | 通聯支付 |
822 | 0 | 北京拉卡拉 |
823 | 0 | 上海匯付數據服務有限公司 |
824 | 0 | 深圳市快付通金融網絡科技服務有限公司 |
825 | 0 | 易寶支付(北京通融通信息技術有限公司) |
826 | 0 | 深圳銀盛電子支付科技有限公司 |
827 | 0 | 杉德電子商務服務有限公司 |
828 | 0 | 上海捷銀 |
829 | 0 | 聯動優勢公司 |
831 | 0 | 上海華勢科技 |
833 | 0 | 北京海科融通信息技術有限公司 |
834 | 0 | 現代金融控股(成都)有限公司 |
835 | 0 | 廣州易聯商業服務有限公司 |
836 | 0 | 隨行付支付有限公司 |
837 | 0 | 天翼電子商務有限公司 |
838 | 0 | 云南樂富信息科技有限公司 |
839 | 0 | 銀視通信息科技有限公司 |
841 | 0 | 廣東銀結通電子支付 |
842 | 0 | 深圳市財付通有限公司 |
843 | 0 | 上海點佰趣信息科技有限公司 |
845 | 5800 | 廣州市易票聯支付技術有限公司 |
846 | 0 | 深圳市網購科技有限公司 |
847 | 0 | 深圳中付電子支付科技有限公司 |
849 | 0 | 廣東嘉聯支付技術公司 |
850 | 0 | 上海德頤網絡技術有限公司 |
852 | 0 | 杭州盛炬網絡技術有限公司 |
853 | 2900 | 上海瀚銀信息科技有限公司 |
856 | 1600 | 山西易聯數據處理有限公司 |
857 | 0 | 國通星驛公司 |
858 | 0 | 深圳市壹卡會科技服務有限公司 |
859 | 0 | 北京一九付 |
861 | 5840 | 深圳市深銀聯易辦事金融服務有限公司 |
862 | 6500 | 成都支付通公司 |
864 | 1000 | 北京和融通科技有限公司 |
865 | 0 | 北京金科信安科技有限公司 |
866 | 5800 | 廣東匯卡商務服務公司 |
867 | 0 | 連連銀通電子支付有限公司 |
868 | 0 | 中匯電子支付有限公司 |
869 | 0 | 捷付睿通股份有限公司 |
898 | 銀聯商務有限公司 |
2、全國247家商業銀行收單機構號
機構號 | 地區碼 | 機構名稱 |
100 | 0 | 郵政儲蓄總局 |
102 | 0 | 中國工商銀行 |
103 | 0 | 中國農業銀行 |
104 | 0 | 中國銀行 |
105 | 0 | 中國建設銀行 |
301 | 0 | 交通銀行 |
302 | 0 | 中信銀行 |
303 | 0 | 中國光大銀行 |
304 | 0 | 華夏銀行 |
305 | 0 | 中國民生銀行 |
306 | 0 | 廣發銀行股份有限公司 |
307 | 0 | 深圳發展銀行 |
308 | 0 | 招商銀行 |
309 | 0 | 興業銀行 |
310 | 0 | 上海浦東發展銀行 |
311 | 0 | 恒豐銀行 |
311 | 4560 | 恒豐銀行(煙臺) |
313 | 4530 | 淄博商業銀行 |
313 | 4560 | 煙臺市商業銀行 |
313 | 4730 | 臨沂商業銀行 |
316 | 0 | 浙商銀行 |
317 | 0 | 渤海銀行 |
319 | 0 | 花旗銀行(中國)有限公司 |
320 | 0 | 東亞銀行(中國)有限公司 |
321 | 0 | 匯豐銀行(中國)有限公司 |
322 | 0 | 渣打銀行(中國)有限公司 |
324 | 0 | 星展銀行(中國) |
326 | 0 | 恒生銀行(中國)有限公司 |
327 | 0 | 友利銀行(中國)有限公司 |
328 | 0 | 新韓銀行 |
329 | 0 | 韓亞(中國) |
330 | 0 | 華僑銀行(中國) |
331 | 0 | 永亨銀行(中國) |
332 | 0 | 南洋商行中國 |
333 | 0 | 法國興業銀行(中國)有限公司 |
334 | 0 | 大華中國 |
335 | 0 | 大新中國 |
336 | 0 | 企業銀行 |
401 | 2900 | 上海銀行 |
402 | 2900 | 上海農村商業銀行 |
402 | 3930 | 廈門市商業銀行 |
402 | 4500 | 山東省農村信用社聯合社 |
402 | 4510 | 山東農信社濟南辦事處 |
402 | 4530 | 山東省農村信用社聯合社淄博辦事處 |
402 | 4540 | 山東棗莊農村信用社 |
402 | 4660 | 山東省農村信用社聯合社濱州辦事處 |
402 | 4680 | 山東農聯社德州辦事處 |
402 | 4710 | 山東省農村信用社聯合社聊城辦事處 |
402 | 4750 | 山東省農村信用社聯合社荷澤辦事處 |
402 | 4770 | 日照市農村信用社 |
402 | 4790 | 萊蕪市農村信用社聯合社 |
403 | 0 | 北京銀行股份有限公司 |
403 | 1000 | 北京市商業銀行 |
404 | 4560 | 煙臺銀行 |
405 | 3910 | 福州市商業銀行 |
406 | 2400 | 吉林銀行 |
406 | 2410 | 長春市商業銀行 |
408 | 3320 | 寧波市商業銀行(借記卡) |
409 | 4510 | 濟南市商業銀行 |
410 | 5840 | 深圳平安銀行股份有限公司 |
411 | 5010 | 焦作市商業銀行 |
412 | 3330 | 溫州銀行股份有限公司 |
413 | 5810 | 廣州市商業銀行 |
414 | 0 | 漢口銀行股份有限公司 |
414 | 5210 | 漢口銀行 |
414 | 5310 | 漢口銀行鄂州分行 |
415 | 4560 | 煙臺住房儲蓄銀行 |
416 | 2640 | 齊齊哈爾市商業銀行 |
417 | 0 | 盛京銀行股份有限公司 |
417 | 1100 | 盛京銀行天津分行 |
417 | 2210 | 沈陽市商業銀行 |
418 | 4930 | 洛陽市商業銀行 |
418 | 5050 | 洛陽銀行三門峽分行 |
419 | 2310 | 遼陽市商業銀行 |
420 | 2220 | 大連市商業銀行 |
422 | 1200 | 河北銀行 |
423 | 3310 | 杭州市商業銀行 |
424 | 3010 | 南京銀行 |
425 | 6020 | 東莞市商業銀行 |
426 | 3380 | 金華市商業銀行 |
427 | 1 | 烏魯木齊商行 |
427 | 8810 | 烏魯木齊市商業銀行 |
428 | 3370 | 紹興市商業銀行 |
429 | 6510 | 成都市商業銀行 |
429 | 6519 | 成都商業銀行(POS業務) |
429 | 6900 | 成都銀行重慶分行 |
430 | 2240 | 撫順銀行 |
431 | 4730 | 臨沂市商業銀行 |
432 | 5250 | 宜昌市商業銀行 |
432 | 5260 | 宜昌商業銀行 |
433 | 2350 | 葫蘆島市商業銀行 |
434 | 1100 | 天津市商業銀行 |
435 | 4910 | 鄭州市商業銀行 |
436 | 1100 | 寧夏銀行天津分行 |
436 | 8710 | 銀川市商業銀行 |
436 | 9800 | 寧夏銀行 |
437 | 5850 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
438 | 4530 | 淄博市商業銀行 |
439 | 2270 | 錦州市商業銀行 |
440 | 3600 | 徽商銀行 |
441 | 6530 | 重慶市商業銀行 |
441 | 6900 | 重慶銀行 |
442 | 2610 | 哈爾濱市商業銀行 |
443 | 7010 | 貴陽市商業銀行 |
444 | 7910 | 西安銀行 |
445 | 3020 | 無錫市商業銀行 |
446 | 2260 | 丹東市商業銀行 |
446 | 2262 | 丹東銀行 |
447 | 8210 | 蘭州市商業銀行 |
448 | 4220 | 南昌市商業銀行 |
449 | 1610 | 太原市商業銀行 |
450 | 4520 | 青島市商業銀行 |
451 | 2420 | 吉林市商業銀行 |
454 | 4240 | 九江市商業銀行 |
455 | 4520 | 日照銀行青島分行 |
455 | 4732 | 日照市商業銀行 |
456 | 2230 | 鞍山市商業銀行 |
457 | 1260 | 秦皇島市商業銀行 |
458 | 8510 | 青海銀行股份有限公司借記卡 |
459 | 3320 | 臺州銀行寧波分行 |
459 | 3450 | 臺州市商業銀行 |
459 | 3451 | 臺州商行 |
461 | 5510 | 長沙市商業銀行 |
461 | 5511 | 長沙商行(貸記卡) |
462 | 4580 | 濰坊市商業銀行 |
463 | 4280 | 贛州市商業銀行 |
464 | 3970 | 泉州市商業銀行 |
465 | 2280 | 營口市商業銀行 |
466 | 6900 | 富滇銀行重慶分行 |
466 | 7310 | 昆明市商業銀行 |
467 | 2290 | 阜新市商業銀行 |
470 | 3350 | 嘉興市商業銀行 |
471 | 3620 | 蕪湖市商業銀行 |
472 | 1460 | 廊坊銀行股份有限公司 |
473 | 3310 | 浙江泰隆商業銀行杭州分行 |
473 | 3450 | 臺州市泰隆城市信用社 |
474 | 1900 | 呼和浩特市城市商業銀行 |
474 | 1910 | 內蒙古銀行 |
475 | 3360 | 湖州市商業銀行 |
476 | 1430 | 滄州銀行股份有限公司 |
478 | 6110 | 南寧市商業銀行 |
479 | 1920 | 包頭市商業銀行 |
479 | 1921 | 包頭市商業銀行貸記卡 |
481 | 4650 | 威海市商業銀行 |
483 | 6560 | 攀枝花商行 |
485 | 6590 | 綿陽商行 |
486 | 6570 | 瀘州市商業銀行 |
487 | 1620 | 大同商業銀行 |
487 | 1621 | 大同市商業銀行 |
488 | 5050 | 河南省三門峽市城市信用社 |
489 | 5910 | 湛江市商業銀行 |
489 | 9800 | 廣東南粵銀行股份有限公司 |
490 | 1380 | 張家口市商業銀行 |
491 | 6170 | 桂林市商業銀行 |
492 | 2600 | 龍江銀行股份有限公司 |
492 | 2690 | 大慶市商業銀行 |
493 | 3160 | 江蘇長江商業銀行 |
493 | 3162 | 江蘇長江商行 |
495 | 6140 | 柳州市商業銀行 |
496 | 6730 | 南充市商業銀行 |
497 | 4634 | 萊蕪商業銀行 |
498 | 6580 | 德陽市商業銀行 |
499 | 1240 | 唐山市商業銀行 |
500 | 7020 | 六盤水市商業銀行股份有限公司 |
501 | 4790 | 萊蕪商行代發卡系統 |
502 | 7360 | 曲靖市商業銀行 |
503 | 1680 | 晉城銀行股份有限公司 |
505 | 6020 | 東莞市商業銀行貸記卡 |
506 | 3330 | 溫州市商業銀行 |
507 | 5210 | 武漢市商業銀行 |
508 | 3000 | 江蘇銀行 |
510 | 5840 | 深圳平安銀行 |
512 | 1660 | 長治市商業銀行股份有限公司 |
513 | 1410 | 承德市商業銀行 |
515 | 4680 | 德州市商業銀行 |
516 | 7030 | 遵義市商業銀行 |
517 | 1270 | 邯鄲市商業銀行 |
518 | 1810 | 運城農村信用聯合社 |
519 | 7117 | 安順市商業銀行 |
520 | 7020 | 六盤水市城市信用社 |
521 | 3000 | 江蘇銀行股份有限公司 |
523 | 8330 | 平涼市城市信用社(受理) |
523 | 8333 | 平涼市城市信用社(發卡) |
524 | 7410 | 玉溪市商業銀行 |
525 | 3450 | 浙江民泰商業銀行 |
526 | 4330 | 上饒市商業銀行 |
527 | 4550 | 東營市商業銀行 |
528 | 4630 | 泰安市商業銀行股份有限公司 |
529 | 5280 | 襄樊市商業銀行股份有限公司 |
530 | 3380 | 浙江稠州商業銀行 |
531 | 1930 | 烏海市商業銀行股份有限公司 |
532 | 6550 | 自貢市商業銀行 |
533 | 2740 | 七臺河城市信用社股份有限公司 |
534 | 2050 | 鄂爾多斯市商業銀行股份有限公司 |
535 | 4970 | 鶴壁銀行 |
536 | 5030 | 許昌市商業銀行股份有限公司 |
537 | 4610 | 濟寧市商業銀行股份有限公司 |
539 | 2330 | 鐵嶺商業銀行 |
540 | 6650 | 樂山市商業銀行 |
541 | 7900 | 長安銀行股份有限公司 |
541 | 7901 | 長安銀行 |
541 | 7930 | 寶雞市商業銀行股份有限公司 |
542 | 6900 | 重慶三峽銀行 |
543 | 8720 | 石嘴山銀行股份有限公司 |
544 | 2320 | 盤錦商行 |
545 | 0 | 平安銀行 |
547 | 8810 | 昆侖銀行烏魯木齊分行 |
547 | 8820 | 克拉瑪依市商業銀行股份有限公司 |
548 | 4950 | 平頂山市商業銀行 |
549 | 2340 | 朝陽銀行 |
549 | 2341 | 朝陽銀行1 |
550 | 3320 | 寧波東海銀行 |
551 | 6620 | 遂寧市商業銀行 |
552 | 1340 | 保定商行 |
553 | 5220 | 黃石銀行 |
554 | 1310 | 邢臺商行 |
555 | 6840 | 涼山州商行 |
556 | 5040 | 漯河商行 |
557 | 6750 | 達州市商業銀行 |
558 | 4980 | 新鄉商行 |
559 | 1750 | 晉中市商業銀行 |
560 | 5110 | 駐馬店市商業銀行 |
561 | 1480 | 衡水市商業銀行股份有限公司 |
562 | 5080 | 周口市商業銀行 |
563 | 1650 | 陽泉市商業銀行 |
563 | 1651 | 陽泉商業銀行 |
564 | 6710 | 宜賓市商業銀行 |
565 | 8880 | 庫爾勒市商業銀行 |
566 | 6770 | 雅安市商業銀行 |
567 | 5060 | 商丘商業銀行 |
568 | 4960 | 安陽市商業銀行 |
569 | 5150 | 信陽銀行 |
570 | 5500 | 華融湘江銀行股份有限公司 |
572 | 2280 | 營口沿海銀行 |
573 | 4220 | 景德鎮商行 |
574 | 8840 | 哈密市商業銀行股份有限公司 |
575 | 5200 | 湖北銀行 |
576 | 7700 | 西藏銀行 |
577 | 8981 | 新疆匯和銀行 |
578 | 5800 | 廣東華興銀行股份有限公司 |
579 | 5020 | 濮陽銀行 |
580 | 3320 | 寧波通商銀行 |
581 | 8200 | 甘肅銀行股份有限公司 |
582 | 4540 | 棗莊銀行 |
583 | 2250 | 本溪市商業銀行 |
610 | 5840 | 平安銀行(借貸合一) |
3、全國70家農商銀行收單機構號大全
機構號 | 地區碼 | 銀行名稱 |
401 | 2900 | 上海市農村信用合作社聯合社 |
402 | 3052 | 昆山農商行 |
403 | 3055 | 常熟市農村信用合作社聯合社 |
404 | 5840 | 深圳市農村信用合作社聯合社 |
405 | 5810 | 廣州市農村信用合作社聯合社 |
406 | 3310 | 浙江省農村信用社聯合社杭州辦事處 |
406 | 3317 | 杭州市蕭山區農村信用合作社聯合社 |
407 | 5882 | 南海市農村信用合作社聯合社 |
408 | 5883 | 順德市農村信用合作社聯合社 |
409 | 7310 | 昆明市農村信用合作社聯合社 |
410 | 5200 | 武漢市農村信用合作社聯合社 |
411 | 3030 | 徐州市市郊農村信用合作社聯合社 |
412 | 3022 | 江陰市農村商業銀行 |
413 | 6900 | 重慶農商行 |
414 | 4500 | 山東省市農村信用社 |
414 | 4770 | 日照農村信用社 |
414 | 4790 | 萊蕪市農村信用社 |
415 | 6020 | 東莞農村信用合作社聯合社 |
416 | 3056 | 張家港市農村商業銀行 |
417 | 3900 | 福建省農村信用社聯合社 |
417 | 3930 | 廈門市農村信用合作社聯合社 |
418 | 1000 | 北京農村信用聯社 |
419 | 1100 | 天津農村合作銀行 |
420 | 3320 | 寧波鄞州農村合作銀行 |
421 | 5881 | 佛山市三水區農村信用合作社 |
422 | 9800 | 成都農村商業銀行 |
423 | 1430 | 滄州市農村信用合作社聯合社 |
424 | 3000 | 江蘇省農聯社 |
425 | 5890 | 江門市新會農信社 |
426 | 5930 | 高要市農村信用合作社聯合社 |
427 | 5880 | 佛山市禪城區農村信用聯社 |
428 | 3054 | 吳江市商業銀行 |
429 | 3300 | 浙江省農村信用社聯合社 |
430 | 3050 | 江蘇東吳農村商業銀行 |
431 | 5850 | 珠海市農村信用合作聯社 |
432 | 6030 | 中山農村信用合作社 |
433 | 3051 | 太倉農村商業銀行 |
434 | 1770 | 臨汾市堯都區農村信用合作社聯合社 |
435 | 3041 | 江蘇武進農村商業銀行 |
436 | 7000 | 貴州農村信用社聯合社 |
437 | 3020 | 無錫農商行 |
438 | 5500 | 湖南農信社 |
439 | 4200 | 江西省農村信用社聯合社 |
440 | 4900 | 河南省農村信用社聯合社 |
441 | 1200 | 河北省農村信用聯合社 |
442 | 7900 | 陜西省農村信用社 |
443 | 6100 | 廣西壯族自治區農村信用社聯合社 |
444 | 8800 | 新疆農村信用社聯合社 |
444 | 9044 | 北屯農村信用合作聯社 |
445 | 2400 | 吉林省農村信用合作社 |
445 | 2402 | 吉林省農村信用社 |
446 | 8700 | 寧夏黃河農村商業銀行 |
447 | 3600 | 安徽省農村信用社聯合社 |
448 | 6400 | 海南省農村信用社聯合社 |
449 | 8500 | 青海省農村信用社聯合社 |
450 | 5800 | 廣東省農村信用社 |
451 | 1900 | 內蒙古自治區農村信用社聯合社 |
452 | 6500 | 四川省農村信用合作社 |
453 | 8200 | 甘肅農村信用社聯合社 |
454 | 2200 | 遼寧農信 |
455 | 1600 | 山西農信 |
455 | 1601 | 山西省農村信用社聯合社 |
455 | 1610 | 山西省農村信用社太原辦事處 |
456 | 1100 | 天津濱海農村商業銀行 |
457 | 2600 | 黑龍江農信 |
458 | 8500 | 青海農信 |
459 | 5210 | 武漢農商行 |
460 | 3040 | 江南農村商業銀行 |
461 | 6410 | 海口聯合農村商業銀行 |
4、全國119家村鎮銀行收單機構號大全
機構號 | 地區碼 | 銀行名稱 |
500 | 6518 | 大邑村鎮銀行 |
501 | 5363 | 湖北嘉魚吳江村鎮銀行股份有限公司 |
502 | 4521 | 青島即墨北農商村鎮銀行 |
502 | 5371 | 湖北仙桃北農商行 |
503 | 3142 | 江蘇句容茅山村鎮銀行 |
503 | 3161 | 興化蘇南村鎮銀行 |
503 | 6410 | 海口蘇南村鎮銀行 |
503 | 6512 | 四川雙流誠民村鎮銀行 |
504 | 4015 | 福建建甌村鎮銀行 |
505 | 5411 | 恩施村鎮銀行 |
505 | 5416 | 咸豐村鎮銀行 |
508 | 3333 | 浙江樂清聯合村鎮銀行 |
508 | 3351 | 浙江嘉善聯合村鎮銀行股份有限公司 |
508 | 3362 | 浙江長興聯合村鎮銀行 |
510 | 3352 | 浙江平湖工銀村鎮銀行 |
510 | 6919 | 重慶璧山工銀村鎮銀行 |
511 | 1027 | 北京密云匯豐村鎮銀行 |
511 | 3961 | 福建永安匯豐村鎮銀行 |
511 | 5270 | 隨州曾都匯豐村鎮銀行 |
511 | 5893 | 廣東恩平匯豐村鎮銀行有限責任公司 |
511 | 6917 | 重慶大足匯豐村鎮銀行 |
512 | 3181 | 江蘇沭陽東吳村鎮銀行 |
513 | 6900 | 重慶農村商業銀行 |
514 | 2050 | 鄂爾多斯市東勝蒙銀村鎮銀行股份有限公司 |
514 | 2080 | 阿左旗方大村鎮銀行 |
514 | 5840 | 龍崗鼎業村鎮銀行 |
515 | 6030 | 中山小欖村鎮銀行 |
517 | 3120 | 邗江民泰村鎮銀行 |
518 | 1123 | 天津靜海新華村鎮銀行 |
518 | 3651 | 安徽當涂新華村鎮銀行 |
518 | 3653 | 安徽和縣新華村鎮銀行股份有限公司 |
518 | 3687 | 望江新華村鎮銀行股份有限公司 |
518 | 3772 | 安徽郎溪新華村鎮銀行 |
518 | 5810 | 廣州番禺新華村鎮銀行股份有限公司 |
519 | 3320 | 寧波鎮海中銀富登村鎮銀行有限公司 |
519 | 3322 | 寧海中銀富登村鎮銀行有限公司 |
519 | 3753 | 來安中銀富登村鎮銀行有限公司 |
519 | 3754 | 全椒中銀富登村鎮銀行 |
519 | 4588 | 青州中銀富登村鎮銀行 |
519 | 4616 | 嘉祥中銀富登村鎮銀行 |
519 | 4689 | 臨邑中銀富登村鎮銀行 |
519 | 4737 | 沂水中銀富登村鎮銀行股份有限公司 |
519 | 4752 | 曹縣中銀富登村鎮銀行 |
519 | 5284 | 谷城中銀富登村鎮銀行有限公司 |
519 | 5287 | 老河口中銀富登村鎮銀行有限公司 |
519 | 5288 | 棗陽中銀富登村鎮銀行有限公司 |
519 | 5321 | 京山中銀富登村鎮銀行 |
519 | 5338 | 蘄春中銀富登村鎮銀行 |
519 | 5375 | 潛江中銀富登村鎮銀行 |
519 | 5377 | 松滋中銀富登村鎮銀行 |
519 | 5379 | 監利中銀富登村鎮銀行有限公司 |
520 | 1000 | 北京順義銀座村鎮銀行 |
520 | 3457 | 浙江三門銀座村鎮銀行 |
520 | 4280 | 江西贛州銀座村鎮銀行 |
520 | 5840 | 福田銀座村鎮銀行 |
520 | 6900 | 重慶渝北銀座村鎮銀行 |
520 | 6925 | 重慶黔江銀座村鎮銀行 |
521 | 1000 | 北京懷柔融興村鎮銀行 |
521 | 2411 | 榆樹融興村鎮銀行 |
521 | 2629 | 延壽融興村鎮銀行有限責任公司 |
521 | 2652 | 拜泉融興村鎮銀行 |
521 | 3063 | 江蘇如東融興村鎮銀行 |
521 | 5352 | 應城融興村鎮銀行 |
521 | 5521 | 株洲縣融興村鎮銀行 |
521 | 5547 | 耒陽融興村鎮銀行 |
521 | 5840 | 深圳寶安融興村鎮銀行 |
521 | 6437 | 海南保亭融興村鎮銀行有限責任公司 |
521 | 6900 | 重慶市沙坪壩融興村鎮銀行 |
521 | 8242 | 會寧會師村鎮銀行 |
522 | 3651 | 安徽省當涂新華村鎮銀行 |
522 | 3653 | 安徽和縣新華村鎮銀行 |
522 | 3687 | 望江新華村鎮銀行 |
522 | 5810 | 廣州番禺新華村鎮銀行 |
526 | 5130 | 南陽村鎮銀行股份有限公司 |
527 | 2900 | 上海松江民生村鎮銀行股份有限公司 |
528 | 3315 | 浙江建德湖商村鎮銀行股份有限公司 |
530 | 1750 | 榆次融信村鎮銀行 |
533 | 5840 | 深圳南山寶生村鎮銀行 |
535 | 5810 | 廣州花都稠州村鎮銀行 |
535 | 5813 | 廣州增城長江村鎮銀行有限責任公司 |
535 | 6900 | 重慶北碚稠州村鎮銀行 |
538 | 6423 | 文昌國民村鎮銀行有限責任公司 |
538 | 6424 | 瓊海國民村鎮銀行 |
540 | 2220 | 大連保稅區珠江村鎮銀行 |
540 | 5895 | 鶴山珠江村鎮銀行 |
543 | 8720 | 石嘴山市大武口石銀村鎮銀行股份有限公司 |
544 | 6610 | 廣元市貴商村鎮銀行 |
548 | 3052 | 昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司 |
551 | 4550 | 東營萊商村鎮銀行 |
552 | 1463 | 永清吉銀村鎮銀行 |
553 | 5360 | 湖北咸安武農商村鎮銀行有限責任公司 |
553 | 5367 | 湖北赤壁武農商村鎮銀行有限責任公司 |
553 | 5813 | 廣州增城長江村鎮銀行 |
557 | 2210 | 沈陽于洪永安村鎮銀行 |
558 | 4510 | 濟南長清滬農商村鎮銀行 |
558 | 4513 | 濟南槐蔭滬農商村鎮銀行 |
558 | 4630 | 泰安滬農商村鎮銀行 |
558 | 4631 | 寧陽滬農商村鎮銀行 |
558 | 4633 | 東平滬農商村鎮銀行 |
558 | 4710 | 聊城東昌滬農商村鎮銀行 |
558 | 4712 | 臨清滬農商村鎮銀行 |
558 | 4713 | 陽谷滬農商村鎮銀行 |
558 | 4715 | 茌平滬農商村鎮銀行 |
558 | 4770 | 日照滬農商村鎮銀行 |
558 | 5511 | 長沙星沙滬農商村鎮銀行 |
558 | 5514 | 寧鄉滬農商村鎮銀行 |
558 | 5525 | 醴陵滬農商村鎮銀行 |
558 | 5541 | 衡陽縣滬農商村鎮銀行股份有限公司 |
558 | 5586 | 石門滬農商村鎮銀行股份有限公司 |
558 | 5591 | 慈利滬農商村鎮銀行 |
558 | 5623 | 漣源滬農商村鎮銀行 |
558 | 5624 | 雙峰滬農商村鎮銀行 |
558 | 5635 | 永興滬農商村鎮銀行 |
558 | 7317 | 嵩明滬農商村鎮銀行股份有限公司 |
558 | 7432 | 開遠滬農商村鎮銀行股份有限公司 |
558 | 7433 | 蒙自滬農商村鎮銀行股份有限公司 |
558 | 7580 | 臨滄臨翔滬農商村鎮銀行股份有限公司 |
580 | 5364 | 通城惠民村鎮銀行 |